スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
6月 7 23:59 | 2.81マルタ | 2.74ドロー | 2.76リトアニア | 22 | |
6月 8 02:45 | 3.24アルバニア | 2.99ドロー | 2.28セルビア | 22 | |
6月 8 02:45 | 1.34オーストリア | 4.97ドロー | 7.30ルーマニア | 22 | |
6月 8 02:45 | 8.80フィンランド | 5.30ドロー | 1.28オランダ | 22 |
6月 7 21:00 | 2.55ラトビア | 2.96ドロー | 2.55アゼルバイジャン | 18 | |
6月 8 01:00 | 1.45デンマーク | 3.70ドロー | 6.10北アイルランド | 18 | |
6月 8 02:45 | 1.76ギリシャ | 3.14ドロー | 4.23スロバキア | 18 | |
6月 8 03:30 | 2.56アメリカ合衆国 | 3.09ドロー | 2.46トルコ | 18 | |
6月 8 04:00 | 2.14メキシコ(中) | 3.02ドロー | 3.08スイス | 18 |
6月 8 03:00 | 2.31アルメリア | 2.94ドロー | 3.23リアルオビエド | 18 |
6月 8 01:00 | 2.02フェロー諸島 U21 | 3.16ドロー | 3.45エストニア U21 | 14 |
6月 7 20:00 | 2.12日本U20 | 3.00ドロー | 3.15メキシコ U20 | 14 | |
6月 7 23:30 | 1.52デンマーク U20 | 3.62ドロー | 5.30Congo U20 | 14 |
6月 7 21:00 | 1.44南アフリカ | 3.55ドロー | 6.90ジンバブエ | 14 | |
6月 7 23:59 | 2.25タンザニア | 2.81ドロー | 3.11マダガスカル | 14 |
6月 8 02:30 | 1.73ポンフェラディーナ | 3.26ドロー | 4.23アンテケラCF | 14 | |
6月 8 02:30 | 2.16レアル・ムルシア | 2.89ドロー | 3.20ヒムナスティック・タラゴナ | 14 |
6月 8 03:15 | 2.33ペスカーラ | 2.93ドロー | 2.84テルナーナ | 12 |
6月 7 20:00 | 1.54アスカー | 3.85ドロー | 4.10ストリンへーム | 12 | |
6月 7 20:00 | 1.78アイズヴォルド・ターン | 3.52ドロー | 3.28フォロー FK | 12 | |
6月 7 21:00 | 2.06Stjordals Blink | 3.39ドロー | 2.68ウランサケル/キサ | 12 |
6月 7 19:00 | 1.86エンチェピング | 3.27ドロー | 3.25Gefle IF | 14 | |
6月 7 19:00 | 2.54オレブロシリアンスカIF | 3.22ドロー | 2.23ソレントゥナ FK | 14 |
6月 7 22:00 | 3.26オスカーシャムスAIK | 3.02ドロー | 1.95Ariana FC | 14 | |
6月 7 22:00 | 3.04シェーブデAIK | 3.18ドロー | 1.97FC ローゼンゴード | 14 |
6月 7 19:00 | 1.42Herrestads AIF | 3.93ドロー | 5.10Tidaholms GoIF | 12 | |
6月 7 19:00 | 2.65IKシュレイプナル | 3.30ドロー | 2.12エンスケッドIK | 12 | |
6月 7 19:00 | 2.18リンドームGIF | 3.53ドロー | 2.44オンサラBK | 12 |
6月 7 19:00 | 1.41イルティシュ・オムスク | 3.61ドロー | 6.00FC ムロム | 12 |
6月 7 20:00 | 1.42LSK Kvinner (女性) | 4.09ドロー | 5.60ヘーネフォス BK (女性) | 12 | |
6月 7 20:00 | 1.40ロア (女性) | 4.23ドロー | 5.80コルボトゥン (女性) | 8 |
6月 7 19:00 | 1.43HPS ヘルシンキ (女性) | 3.90ドロー | 5.00PK-35 ヘルシンキ (女子) | 12 | |
6月 7 21:00 | 9.20VIFK ヴァーサ (女性) | 6.20ドロー | 1.13KuPS (w) | 12 | |
6月 7 23:00 | 1.12HJKヘルシンキ (女性) | 6.10ドロー | 10.00PK‐35ヴァンター (w) | 12 |
6月 7 22:00 | 2.91ヴィキングル・レイキャヴィーク (女性) | 3.20ドロー | 2.01FH ハフナルフィヨルズゥル (女性) | 12 | |
6月 7 22:00 | 3.97フラム・レイキャビク (女性) | 3.50ドロー | 1.63ストヤルナン (女性) | 12 | |
6月 8 01:00 | 1.85プロットゥル・レイギャヴィーク (女子) | 3.31ドロー | 3.24Thor/KA Akureyri (女子) | 12 |
6月 8 07:30 | 2.78D.C. ユナイテッド | 3.63ドロー | 2.35シカゴ・ファイアー | 18 | |
6月 8 09:30 | 2.25コロラド・ラピッズ | 3.32ドロー | 3.18オースティン FC | 18 |
6月 8 03:00 | 1.63アメリカ・ミネイロ | 3.40ドロー | 5.10Ferroviaria Araraquara | 14 |
6月 8 03:30 | 2.16カナダ | 3.02ドロー | 3.05ウクライナ | 14 | |
6月 8 07:00 | 3.97ニュージーランド | 3.07ドロー | 1.84コートジボワール | 14 |
6月 8 00:40 | 2.79タジェレス・レメディオス・デ・エスカラダ | 2.54ドロー | 2.71CAミトレ | 12 | |
6月 8 06:10 | 2.09デポルティーボ・モロン | 2.78ドロー | 3.53コロン・デ・サンタフェ | 12 |
6月 8 07:15 | 2.58デポルテス トリーマ | 2.76ドロー | 2.68アメリカ・デ・カリ | 12 |
6月 8 09:00 | 1.58レオネス・ネグロス | 3.78ドロー | 4.48CD タパティオ | 12 |
6月 8 00:30 | 2.83ウニオン・サン・フェリペ | 2.97ドロー | 2.31サン・マルコス・デ・アリカ | 12 |
6月 8 00:30 | 2.70CD マガジャーネス | 3.09ドロー | 2.34CD Nublense | 12 | |
6月 8 05:30 | 3.29デポルテステムコ | 3.01ドロー | 2.06アウダックス・イタリアーノ | 12 |
6月 8 03:00 | 1.45エンビガド FC | 3.57ドロー | 6.50バランキヤFC | 12 | |
6月 8 07:00 | 1.35ボヤカ・チコ | 4.05ドロー | 7.40ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ | 12 | |
6月 8 08:00 | 1.70ラ・エキダ・ボゴタ | 3.32ドロー | 4.32ボゴタ FC | 12 | |
6月 8 09:20 | 3.42レオネスFC | 3.07ドロー | 1.99デポルティーボ・ペレイラ | 12 |
6月 8 06:00 | 2.86パシフィック・ラングフォード | 3.13ドロー | 2.07アトレティコ・オタワ | 12 |
6月 8 02:00 | 2.29タクアリー・アスンシオン (n) | 2.79ドロー | 2.80スポルティボ・サン・ロレンソ | 12 | |
6月 8 05:30 | 2.42Sportivo Carapegua | 2.90ドロー | 2.54ルビオ・ニュー | 12 |
6月 8 03:00 | 2.92Tigres Bogota | 2.86ドロー | 2.33Internacional FC de Palmira | 12 | |
6月 8 05:00 | 1.94ハグアレス・デ・コルドバ | 3.26ドロー | 3.35レアル・カルタヘナ | 12 |
6月 7 23:59 | 3.52マルタ | 1.82ドロー | 3.71リトアニア | 22 | |
6月 8 02:45 | 4.05アルバニア | 2.02ドロー | 2.78セルビア | 22 | |
6月 8 02:45 | 1.87オーストリア | 2.42ドロー | 6.50ルーマニア | 22 | |
6月 8 02:45 | 7.10フィンランド | 2.53ドロー | 1.77オランダ | 22 |
6月 7 21:00 | 3.25ラトビア | 2.00ドロー | 3.19アゼルバイジャン | 18 | |
6月 8 01:00 | 2.14デンマーク | 2.07ドロー | 5.70北アイルランド | 18 | |
6月 8 02:45 | 2.41ギリシャ | 1.97ドロー | 4.97スロバキア | 18 | |
6月 8 03:30 | 3.15アメリカ合衆国 | 2.11ドロー | 3.01トルコ | 18 | |
6月 8 04:00 | 2.70メキシコ(中) | 2.02ドロー | 3.88スイス | 18 |
6月 8 03:00 | 2.79アルメリア | 1.91ドロー | 4.16リアルオビエド | 18 |
6月 8 01:00 | 2.55フェロー諸島 U21 | 2.08ドロー | 4.03エストニア U21 | 14 |
6月 7 20:00 | 2.59日本U20 | 2.10ドロー | 3.86メキシコ U20 | 14 | |
6月 7 23:30 | 2.10デンマーク U20 | 2.19ドロー | 5.20Congo U20 | 14 |
6月 7 21:00 | 2.11南アフリカ | 1.96ドロー | 7.20ジンバブエ | 14 | |
6月 7 23:59 | 2.99タンザニア | 1.89ドロー | 3.88マダガスカル | 14 |
6月 8 02:30 | 2.40ポンフェラディーナ | 2.10ドロー | 4.39アンテケラCF | 14 | |
6月 8 02:30 | 2.80レアル・ムルシア | 1.90ドロー | 4.20ヒムナスティック・タラゴナ | 14 |
6月 8 03:15 | 2.95ペスカーラ | 1.96ドロー | 3.66テルナーナ | 12 |
6月 7 20:00 | 1.99アスカー | 2.49ドロー | 4.01ストリンへーム | 12 | |
6月 7 20:00 | 2.19アイズヴォルド・ターン | 2.43ドロー | 3.52フォロー FK | 12 | |
6月 7 21:00 | 2.51Stjordals Blink | 2.35ドロー | 3.04ウランサケル/キサ | 12 |
6月 7 19:00 | 2.35エンチェピング | 2.28ドロー | 3.47Gefle IF | 14 | |
6月 7 19:00 | 2.95オレブロシリアンスカIF | 2.26ドロー | 2.70ソレントゥナ FK | 14 |
6月 7 22:00 | 3.74オスカーシャムスAIK | 2.15ドロー | 2.38Ariana FC | 14 | |
6月 7 22:00 | 3.66シェーブデAIK | 2.23ドロー | 2.32FC ローゼンゴード | 14 |
6月 7 19:00 | 2.00Herrestads AIF | 2.29ドロー | 4.68Tidaholms GoIF | 12 | |
6月 7 19:00 | 3.06IKシュレイプナル | 2.32ドロー | 2.53エンスケッドIK | 12 | |
6月 7 19:00 | 2.51リンドームGIF | 2.47ドロー | 2.86オンサラBK | 12 |
6月 7 19:00 | 2.05イルティシュ・オムスク | 2.08ドロー | 5.40FC ムロム | 12 |
6月 7 20:00 | 2.04LSK Kvinner (女性) | 2.34ドロー | 4.90ヘーネフォス BK (女性) | 12 |
6月 7 19:00 | 3.73AIK Framtid (w) | 2.24ドロー | 2.46FC ローゼンゴード (女性) | 12 | |
6月 7 21:00 | 2.60Malmo (w) | 2.21ドロー | 3.49ユールゴーデン (w) | 12 | |
6月 7 **:** | 8.00Alingsas IF (w) | 2.64ドロー | 1.62クリスティアンスタッドDFF (女性) | 12 |
6月 7 19:00 | 2.00HPS ヘルシンキ (女性) | 2.33ドロー | 4.52PK-35 ヘルシンキ (女子) | 12 | |
6月 7 21:00 | 7.70VIFK ヴァーサ (女性) | 3.10ドロー | 1.43KuPS (w) | 12 | |
6月 7 23:00 | 1.43HJKヘルシンキ (女性) | 2.94ドロー | 8.80PK‐35ヴァンター (w) | 12 |
6月 7 22:00 | 3.36ヴィキングル・レイキャヴィーク (女性) | 2.21ドロー | 2.48FH ハフナルフィヨルズゥル (女性) | 12 | |
6月 7 22:00 | 4.09フラム・レイキャビク (女性) | 2.25ドロー | 2.16ストヤルナン (女性) | 12 | |
6月 8 01:00 | 2.30プロットゥル・レイギャヴィーク (女子) | 2.32ドロー | 3.50Thor/KA Akureyri (女子) | 12 |
6月 8 07:30 | 3.37D.C. ユナイテッド | 2.39ドロー | 2.73シカゴ・ファイアー | 18 | |
6月 8 09:30 | 2.79コロラド・ラピッズ | 2.20ドロー | 3.72オースティン FC | 18 |
6月 8 03:00 | 2.24アメリカ・ミネイロ | 2.02ドロー | 5.40Ferroviaria Araraquara | 14 |
6月 8 03:30 | 2.62カナダ | 2.07ドロー | 3.90ウクライナ | 14 | |
6月 8 07:00 | 4.57ニュージーランド | 2.01ドロー | 2.46コートジボワール | 14 |
6月 8 00:40 | 3.68タジェレス・レメディオス・デ・エスカラダ | 1.71ドロー | 3.78CAミトレ | 12 | |
6月 8 06:10 | 2.82デポルティーボ・モロン | 1.81ドロー | 4.63コロン・デ・サンタフェ | 12 |
6月 8 07:15 | 3.33デポルテス トリーマ | 1.83ドロー | 3.61アメリカ・デ・カリ | 12 |
6月 8 09:00 | 2.09レオネス・ネグロス | 2.35ドロー | 4.56CD タパティオ | 12 |
6月 8 00:30 | 3.49ウニオン・サン・フェリペ | 1.97ドロー | 3.06サン・マルコス・デ・アリカ | 12 |
6月 8 00:30 | 3.24CD マガジャーネス | 2.07ドロー | 3.04CD Nublense | 12 | |
6月 8 05:30 | 4.07デポルテステムコ | 2.01ドロー | 2.64アウダックス・イタリアーノ | 12 |
6月 8 03:00 | 2.09エンビガド FC | 2.03ドロー | 6.60バランキヤFC | 12 | |
6月 8 07:00 | 1.94ボヤカ・チコ | 2.16ドロー | 6.90ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ | 12 | |
6月 8 08:00 | 2.39ラ・エキダ・ボゴタ | 2.06ドロー | 4.56ボゴタ FC | 12 | |
6月 8 09:20 | 4.23レオネスFC | 2.04ドロー | 2.53デポルティーボ・ペレイラ | 12 |
6月 8 06:00 | 3.38パシフィック・ラングフォード | 2.16ドロー | 2.55アトレティコ・オタワ | 12 |
6月 8 02:00 | 2.98タクアリー・アスンシオン (n) | 1.86ドロー | 3.59スポルティボ・サン・ロレンソ | 12 | |
6月 8 05:30 | 3.09Sportivo Carapegua | 1.95ドロー | 3.17ルビオ・ニュー | 12 |
6月 8 03:00 | 3.66Tigres Bogota | 1.91ドロー | 3.08Internacional FC de Palmira | 12 | |
6月 8 05:00 | 2.44ハグアレス・デ・コルドバ | 2.24ドロー | 3.76レアル・カルタヘナ | 12 |
6月 7 23:59 | 1.920.00マルタ | 1.980.00リトアニア | 22 | |
6月 7 23:59 | 2.33-0.25マルタ | 1.65+0.25リトアニア | 22 | |
6月 7 23:59 | 1.56+0.25マルタ | 2.51-0.25リトアニア | 22 | |
6月 7 23:59 | 2.78-0.50マルタ | 1.46+0.50リトアニア | 22 | |
6月 8 02:45 | 2.00+0.25アルバニア | 1.90-0.25セルビア | 22 | |
6月 8 02:45 | 1.69+0.50アルバニア | 2.26-0.50セルビア | 22 | |
6月 8 02:45 | 2.470.00アルバニア | 1.580.00セルビア | 22 | |
6月 8 02:45 | 1.49+0.75アルバニア | 2.69-0.75セルビア | 22 | |
6月 8 02:45 | 2.02-1.50オーストリア | 1.88+1.50ルーマニア | 22 | |
6月 8 02:45 | 1.73-1.25オーストリア | 2.20+1.25ルーマニア | 22 | |
6月 8 02:45 | 2.21-1.75オーストリア | 1.72+1.75ルーマニア | 22 | |
6月 8 02:45 | 1.51-1.00オーストリア | 2.63+1.00ルーマニア | 22 | |
6月 8 02:45 | 2.03+1.50フィンランド | 1.87-1.50オランダ | 22 | |
6月 8 02:45 | 1.81+1.75フィンランド | 2.09-1.75オランダ | 22 | |
6月 8 02:45 | 2.28+1.25フィンランド | 1.68-1.25オランダ | 22 | |
6月 8 02:45 | 1.57+2.00フィンランド | 2.49-2.00オランダ | 22 |
6月 7 21:00 | 1.930.00ラトビア | 1.930.00アゼルバイジャン | 18 | |
6月 7 21:00 | 2.29-0.25ラトビア | 1.63+0.25アゼルバイジャン | 18 | |
6月 7 21:00 | 1.62+0.25ラトビア | 2.31-0.25アゼルバイジャン | 18 | |
6月 8 01:00 | 1.88-1.00デンマーク | 1.98+1.00北アイルランド | 18 | |
6月 8 01:00 | 2.20-1.25デンマーク | 1.69+1.25北アイルランド | 18 | |
6月 8 01:00 | 1.60-0.75デンマーク | 2.35+0.75北アイルランド | 18 | |
6月 8 02:45 | 1.77-0.50ギリシャ | 2.09+0.50スロバキア | 18 | |
6月 8 02:45 | 2.07-0.75ギリシャ | 1.79+0.75スロバキア | 18 | |
6月 8 02:45 | 1.52-0.25ギリシャ | 2.51+0.25スロバキア | 18 | |
6月 8 03:30 | 1.970.00アメリカ合衆国 | 1.890.00トルコ | 18 | |
6月 8 03:30 | 1.62+0.25アメリカ合衆国 | 2.31-0.25トルコ | 18 | |
6月 8 03:30 | 2.33-0.25アメリカ合衆国 | 1.61+0.25トルコ | 18 | |
6月 8 04:00 | 1.88-0.25メキシコ(中) | 1.98+0.25スイス | 18 | |
6月 8 04:00 | 2.13-0.50メキシコ(中) | 1.74+0.50スイス | 18 | |
6月 8 04:00 | 1.570.00メキシコ(中) | 2.400.00スイス | 18 |
6月 8 03:00 | 1.97-0.25アルメリア | 1.93+0.25リアルオビエド | 18 | |
6月 8 03:00 | 2.29-0.50アルメリア | 1.67+0.50リアルオビエド | 18 | |
6月 8 03:00 | 1.600.00アルメリア | 2.420.00リアルオビエド | 18 |
6月 8 01:00 | 2.01-0.50フェロー諸島 U21 | 1.87+0.50エストニア U21 | 14 | |
6月 8 01:00 | 1.75-0.25フェロー諸島 U21 | 2.14+0.25エストニア U21 | 14 |
6月 7 20:00 | 1.78-0.25日本U20 | 2.08+0.25メキシコ U20 | 14 | |
6月 7 20:00 | 2.11-0.50日本U20 | 1.76+0.50メキシコ U20 | 14 | |
6月 7 23:30 | 2.02-1.00デンマーク U20 | 1.84+1.00Congo U20 | 14 | |
6月 7 23:30 | 1.73-0.75デンマーク U20 | 2.14+0.75Congo U20 | 14 |
6月 7 21:00 | 1.86-1.00南アフリカ | 1.96+1.00ジンバブエ | 14 | |
6月 7 21:00 | 2.17-1.25南アフリカ | 1.67+1.25ジンバブエ | 14 | |
6月 7 23:59 | 2.00-0.25タンザニア | 1.82+0.25マダガスカル | 14 | |
6月 7 23:59 | 1.610.00タンザニア | 2.260.00マダガスカル | 14 |
6月 8 02:30 | 2.00-0.75ポンフェラディーナ | 1.82+0.75アンテケラCF | 14 | |
6月 8 02:30 | 1.73-0.50ポンフェラディーナ | 2.09+0.50アンテケラCF | 14 | |
6月 8 02:30 | 1.88-0.25レアル・ムルシア | 1.94+0.25ヒムナスティック・タラゴナ | 14 | |
6月 8 02:30 | 2.14-0.50レアル・ムルシア | 1.69+0.50ヒムナスティック・タラゴナ | 14 |
6月 8 03:15 | 2.06-0.25ペスカーラ | 1.76+0.25テルナーナ | 12 |
6月 7 20:00 | 1.99-1.00アスカー | 1.79+1.00ストリンへーム | 12 | |
6月 7 20:00 | 1.77-0.50アイズヴォルド・ターン | 2.01+0.50フォロー FK | 12 | |
6月 7 21:00 | 1.91-0.25Stjordals Blink | 1.87+0.25ウランサケル/キサ | 12 |
6月 7 19:00 | 1.85-0.50エンチェピング | 1.93+0.50Gefle IF | 14 | |
6月 7 19:00 | 1.62-0.25エンチェピング | 2.19+0.25Gefle IF | 14 | |
6月 7 19:00 | 1.980.00オレブロシリアンスカIF | 1.800.00ソレントゥナ FK | 14 | |
6月 7 19:00 | 1.76+0.25オレブロシリアンスカIF | 2.02-0.25ソレントゥナ FK | 14 |
6月 7 22:00 | 1.84+0.50オスカーシャムスAIK | 1.94-0.50Ariana FC | 14 | |
6月 7 22:00 | 2.19+0.25オスカーシャムスAIK | 1.62-0.25Ariana FC | 14 | |
6月 7 22:00 | 1.82+0.50シェーブデAIK | 1.96-0.50FC ローゼンゴード | 14 | |
6月 7 22:00 | 2.04+0.25シェーブデAIK | 1.74-0.25FC ローゼンゴード | 14 |
6月 7 19:00 | 1.76-1.00Herrestads AIF | 2.02+1.00Tidaholms GoIF | 12 | |
6月 7 19:00 | 1.83+0.25IKシュレイプナル | 1.95-0.25エンスケッドIK | 12 | |
6月 7 19:00 | 2.02-0.25リンドームGIF | 1.76+0.25オンサラBK | 12 |
6月 7 19:00 | 1.79-1.00イルティシュ・オムスク | 1.99+1.00FC ムロム | 12 |
6月 7 19:00 | 1.79-1.00HPS ヘルシンキ (女性) | 1.99+1.00PK-35 ヘルシンキ (女子) | 12 | |
6月 7 21:00 | 1.84+2.25VIFK ヴァーサ (女性) | 1.94-2.25KuPS (w) | 12 | |
6月 7 23:00 | 1.74-2.00HJKヘルシンキ (女性) | 2.04+2.00PK‐35ヴァンター (w) | 12 |
6月 7 22:00 | 1.94+0.25ヴィキングル・レイキャヴィーク (女性) | 1.84-0.25FH ハフナルフィヨルズゥル (女性) | 12 | |
6月 7 22:00 | 1.89+0.75フラム・レイキャビク (女性) | 1.89-0.75ストヤルナン (女性) | 12 | |
6月 8 01:00 | 1.84-0.50プロットゥル・レイギャヴィーク (女子) | 1.94+0.50Thor/KA Akureyri (女子) | 12 |
6月 8 03:00 | 1.86-0.75アメリカ・ミネイロ | 2.02+0.75Ferroviaria Araraquara | 14 | |
6月 8 03:00 | 2.26-1.00アメリカ・ミネイロ | 1.67+1.00Ferroviaria Araraquara | 14 |
6月 8 03:30 | 1.83-0.25カナダ | 1.99+0.25ウクライナ | 14 | |
6月 8 03:30 | 2.14-0.50カナダ | 1.69+0.50ウクライナ | 14 | |
6月 8 07:00 | 1.99+0.50ニュージーランド | 1.83-0.50コートジボワール | 14 | |
6月 8 07:00 | 1.74+0.75ニュージーランド | 2.08-0.75コートジボワール | 14 |
6月 8 05:00 | 1.99+3.00Aruba | 1.79-3.00ハイチ | 3 | |
6月 8 09:00 | 2.11+3.00ベリーズ | 1.68-3.00パナマ | 3 |
6月 8 00:40 | 1.940.00タジェレス・レメディオス・デ・エスカラダ | 1.880.00CAミトレ | 12 | |
6月 8 06:10 | 1.83-0.25デポルティーボ・モロン | 1.99+0.25コロン・デ・サンタフェ | 12 |
6月 8 07:15 | 1.870.00デポルテス トリーマ | 1.950.00アメリカ・デ・カリ | 12 |
6月 8 09:00 | 2.06-1.00レオネス・ネグロス | 1.76+1.00CD タパティオ | 12 |
6月 8 00:30 | 1.77+0.25ウニオン・サン・フェリペ | 2.05-0.25サン・マルコス・デ・アリカ | 12 |
6月 8 00:30 | 2.050.00CD マガジャーネス | 1.770.00CD Nublense | 12 | |
6月 8 05:30 | 1.77+0.50デポルテステムコ | 2.05-0.50アウダックス・イタリアーノ | 12 |
6月 8 03:00 | 1.88-1.00エンビガド FC | 1.94+1.00バランキヤFC | 12 | |
6月 8 07:00 | 1.93-1.25ボヤカ・チコ | 1.89+1.25ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ | 12 | |
6月 8 08:00 | 1.99-0.75ラ・エキダ・ボゴタ | 1.83+0.75ボゴタ FC | 12 | |
6月 8 09:20 | 1.84+0.50レオネスFC | 1.98-0.50デポルティーボ・ペレイラ | 12 |
6月 8 06:00 | 1.89+0.25パシフィック・ラングフォード | 1.89-0.25アトレティコ・オタワ | 12 |
6月 8 02:00 | 2.04-0.25タクアリー・アスンシオン (n) | 1.74+0.25スポルティボ・サン・ロレンソ | 12 | |
6月 8 05:30 | 1.840.00Sportivo Carapegua | 1.940.00ルビオ・ニュー | 12 |
6月 8 03:00 | 1.77+0.25Tigres Bogota | 2.05-0.25Internacional FC de Palmira | 12 | |
6月 8 05:00 | 1.93-0.50ハグアレス・デ・コルドバ | 1.89+0.50レアル・カルタヘナ | 12 |
6月 7 23:59 | 1.870.00マルタ | 1.990.00リトアニア | 22 | |
6月 7 23:59 | 2.66-0.25マルタ | 1.46+0.25リトアニア | 22 | |
6月 7 23:59 | 1.42+0.25マルタ | 2.78-0.25リトアニア | 22 | |
6月 8 02:45 | 1.64+0.25アルバニア | 2.28-0.25セルビア | 22 | |
6月 8 02:45 | 2.380.00アルバニア | 1.580.00セルビア | 22 | |
6月 8 02:45 | 1.43+0.50アルバニア | 2.75-0.50セルビア | 22 | |
6月 8 02:45 | 1.86-0.50オーストリア | 2.00+0.50ルーマニア | 22 | |
6月 8 02:45 | 2.20-0.75オーストリア | 1.69+0.75ルーマニア | 22 | |
6月 8 02:45 | 1.50-0.25オーストリア | 2.56+0.25ルーマニア | 22 | |
6月 8 02:45 | 2.11+0.50フィンランド | 1.76-0.50オランダ | 22 | |
6月 8 02:45 | 1.76+0.75フィンランド | 2.11-0.75オランダ | 22 | |
6月 8 02:45 | 1.44+1.00フィンランド | 2.72-1.00オランダ | 22 |
6月 7 21:00 | 1.950.00ラトビア | 1.910.00アゼルバイジャン | 18 | |
6月 7 21:00 | 1.49+0.25ラトビア | 2.58-0.25アゼルバイジャン | 18 | |
6月 8 01:00 | 2.13-0.50デンマーク | 1.74+0.50北アイルランド | 18 | |
6月 8 01:00 | 1.65-0.25デンマーク | 2.26+0.25北アイルランド | 18 | |
6月 8 02:45 | 2.01-0.25ギリシャ | 1.85+0.25スロバキア | 18 | |
6月 8 02:45 | 1.360.00ギリシャ | 3.000.00スロバキア | 18 | |
6月 8 03:30 | 1.980.00アメリカ合衆国 | 1.880.00トルコ | 18 | |
6月 8 03:30 | 1.49+0.25アメリカ合衆国 | 2.58-0.25トルコ | 18 | |
6月 8 04:00 | 2.28-0.25メキシコ(中) | 1.64+0.25スイス | 18 | |
6月 8 04:00 | 1.590.00メキシコ(中) | 2.360.00スイス | 18 |
6月 8 03:00 | 2.33-0.25アルメリア | 1.61+0.25リアルオビエド | 18 | |
6月 8 03:00 | 1.560.00アルメリア | 2.420.00リアルオビエド | 18 |
6月 8 01:00 | 2.12-0.25フェロー諸島 U21 | 1.75+0.25エストニア U21 | 14 |
6月 7 20:00 | 2.16-0.25日本U20 | 1.72+0.25メキシコ U20 | 14 | |
6月 7 23:30 | 1.75-0.25デンマーク U20 | 2.12+0.25Congo U20 | 14 |
6月 7 21:00 | 2.09-0.50南アフリカ | 1.73+0.50ジンバブエ | 14 | |
6月 7 23:59 | 1.650.00タンザニア | 2.200.00マダガスカル | 14 |
6月 8 02:30 | 1.98-0.25ポンフェラディーナ | 1.84+0.25アンテケラCF | 14 | |
6月 8 02:30 | 2.23-0.25レアル・ムルシア | 1.63+0.25ヒムナスティック・タラゴナ | 14 |
6月 8 03:15 | 1.690.00ペスカーラ | 2.140.00テルナーナ | 12 |
6月 7 20:00 | 1.72-0.25アスカー | 2.06+0.25ストリンへーム | 12 | |
6月 7 20:00 | 1.91-0.25アイズヴォルド・ターン | 1.87+0.25フォロー FK | 12 | |
6月 7 21:00 | 1.690.00Stjordals Blink | 2.090.00ウランサケル/キサ | 12 |
6月 7 19:00 | 2.02-0.25エンチェピング | 1.76+0.25Gefle IF | 14 | |
6月 7 19:00 | 1.990.00オレブロシリアンスカIF | 1.790.00ソレントゥナ FK | 14 |
6月 7 22:00 | 1.76+0.25オスカーシャムスAIK | 2.02-0.25Ariana FC | 14 | |
6月 7 22:00 | 1.79+0.25シェーブデAIK | 1.99-0.25FC ローゼンゴード | 14 |
6月 7 19:00 | 1.99-0.50Herrestads AIF | 1.79+0.50Tidaholms GoIF | 12 | |
6月 7 19:00 | 2.090.00IKシュレイプナル | 1.690.00エンスケッドIK | 12 | |
6月 7 19:00 | 1.750.00リンドームGIF | 2.030.00オンサラBK | 12 |
6月 7 19:00 | 2.04-0.50イルティシュ・オムスク | 1.74+0.50FC ムロム | 12 |
6月 7 20:00 | 1.81-1.00Brann (w) | 2.01+1.00リン・フォトバル (女子) | 10 | |
6月 7 20:00 | 2.03-0.50LSK Kvinner (女性) | 1.79+0.50ヘーネフォス BK (女性) | 12 | |
6月 7 23:59 | 1.73-0.75ヴォレレンガ (w) | 2.09+0.75スターベク (w) | 10 |
6月 7 19:00 | 1.76+0.25AIK Framtid (w) | 2.06-0.25FC ローゼンゴード (女性) | 12 | |
6月 7 21:00 | 2.17-0.25Malmo (w) | 1.67+0.25ユールゴーデン (w) | 12 | |
6月 7 **:** | 1.89+0.75Alingsas IF (w) | 1.93-0.75クリスティアンスタッドDFF (女性) | 12 |
6月 7 19:00 | 1.99-0.50HPS ヘルシンキ (女性) | 1.79+0.50PK-35 ヘルシンキ (女子) | 12 | |
6月 7 21:00 | 1.84+1.00VIFK ヴァーサ (女性) | 1.94-1.00KuPS (w) | 12 | |
6月 7 23:00 | 1.99-1.00HJKヘルシンキ (女性) | 1.79+1.00PK‐35ヴァンター (w) | 12 |
6月 7 22:00 | 2.230.00ヴィキングル・レイキャヴィーク (女性) | 1.590.00FH ハフナルフィヨルズゥル (女性) | 12 | |
6月 7 22:00 | 1.94+0.25フラム・レイキャビク (女性) | 1.84-0.25ストヤルナン (女性) | 12 | |
6月 8 01:00 | 1.99-0.25プロットゥル・レイギャヴィーク (女子) | 1.79+0.25Thor/KA Akureyri (女子) | 12 |
6月 8 07:30 | 2.170.00D.C. ユナイテッド | 1.730.00シカゴ・ファイアー | 18 | |
6月 8 07:30 | 1.59+0.25D.C. ユナイテッド | 2.40-0.25シカゴ・ファイアー | 18 | |
6月 8 09:30 | 1.670.00コロラド・ラピッズ | 2.260.00オースティン FC | 18 | |
