ယနေ့ (58) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (2) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (0) | သောကြာနေ့ Jul 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 2H 16' | 4.89အဲလ်ဖရက်တန်တောင်း | 2.06သရေ | 2.32Notts County | 9 | |
0-0 2H 28' | 4.94ဘရက်ကလေ တောင်း | 1.56သရေ | 3.57Northampton Town | 9 | |
1-0 2H 22' | 1.37ချော်လေ | 3.29သရေ | 11.00Wigan Athletic | 9 | |
2-0 2H 28' | ကော်လာရိန်း | သရေ | Harland & Wolff Welders FC | 4 | |
0-1 2H 25' | 95.00ယူနိုက်တက် အော့ မန်ချက်စတာ | 7.70သရေ | 1.02ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 9 | |
1-2 2H 26' | 25.00ဟက်မယ် ဟမ်းစတက်တောင်း | 5.10သရေ | 1.12ဘားနတ် | 9 | |
1-2 2H 28' | 26.00Kelty Hearts FC | 5.00သရေ | 1.13Dunfermline Athletic | 9 | |
1-1 2H 27' | 4.22Korona Kielce (n) | 1.59သရေ | 4.22Cracovia Krakow | 9 | |
2-1 2H 22' | 1.27ဆလက် ရိုကလော (n) | 3.83သရေ | 13.00FK Pardubice | 9 | |
1-1 2H 29' | 3.86SW ဘရက်ဂျက်ဇ် | 1.69သရေ | 3.70VfB စတုဂတ် Am | 9 | |
1-0 2H 24' | 1.42ဝေါ့ဆော့တောင်း | 3.18သရေ | 9.60ဘန်စလေ | 9 | |
0-0 HT | 1.68AZ အယ်လ်ခမာ (n) | 3.10သရေ | 5.40ဇူးတ် ဗာရာကမ် | 11 | |
1-0 HT | 1.20SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ (n) | 5.20သရေ | 12.50SK Artis Brno | 9 | |
0-0 1H 24' | 3.59ဘာလင်နာ FC ဒိုင်နမို | 3.12သရေ | 1.99ဟာသာ ဘာလင် | 15 | |
0-0 1H 26' | 2.67CSKA 1948 ဆိုဖီယာ (n) | 2.73သရေ | 2.62ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် | 15 | |
0-1 1H 26' | ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် (n) | သရေ | Kisvarda FC | 1 | |
0-0 1H 17' | 1.69Dobrudzha Dobrich | 3.11သရေ | 4.20စပါတက် ဗာနာ | 15 | |
1-0 1H 24' | 1.046SK စတမ်း ဂရက်ဇ် (n) | 9.20သရေ | 27.00NS Mura | 16 |
1-0 2H 24' | ဝေါ့ဆော့တောင်း | သရေ | ဘန်စလေ | 9 | |
1-0 HT | SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ (n) | သရေ | SK Artis Brno | 9 | |
0-0 1H 24' | 4.98ဘာလင်နာ FC ဒိုင်နမို | 1.67သရေ | 3.29ဟာသာ ဘာလင် | 15 | |
0-0 1H 26' | 4.50CSKA 1948 ဆိုဖီယာ (n) | 1.46သရေ | 4.60ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် | 15 | |
0-1 1H 26' | ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် (n) | သရေ | Kisvarda FC | 1 | |
0-0 1H 17' | 2.55Dobrudzha Dobrich | 1.79သရေ | 4.94စပါတက် ဗာနာ | 15 | |
1-0 1H 24' | 1.024SK စတမ်း ဂရက်ဇ် (n) | 8.80သရေ | 105.00NS Mura | 16 |
Jul 5 23:59 | 2.47Paris Saint Germain | 3.42သရေ | 2.75ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 73 | |
Jul 6 04:00 | 1.60ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.33သရေ | 4.88ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 75 |
Jul 5 23:59 | 2.87Paris Saint Germain | 2.38သရေ | 3.20ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 73 | |
Jul 6 04:00 | 2.20ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.50သရေ | 4.39ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 75 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။