Today (62) | Terça-feira Jul 29 (31) | Quarta-feira Jul 30 (45) | Quinta-feira Jul 31 (62) | Sexta-feira Aug 1 (18) | Sábado Aug 2 (76) | Domingo Aug 3 (39) | Mais (118) |
0-0 HT | 3.33Deportivo Riestra | 1.84Desenhar | 4.18Atletico Tucuman | 23 |
0-1 1H 39' | Stjarnan Gardabaer | Desenhar | Afturelding | 0 |
0-1 2H 17' | 8.20CS Universitatea Craiova | 3.09Desenhar | 1.53Universitatea Cluj | 14 |
1-1 2H 34' | 6.40FC Montana | 1.39Desenhar | 4.06Lokomotiv Plovdiv | 8 |
0-1 2H 11' | 4.87Redditch United | 2.54Desenhar | 1.81Sutton Coldfield Town | 10 |
0-1 2H 36' | 7.10B36 Torshavn | 2.59Desenhar | 1.59Tvoroyrar Boltfelag | 9 |
1-1 HT | 2.92Sportivo Carapegua | 2.19Desenhar | 3.09Sol de America | 9 |
0-1 2H 21' | 6.70CA Bartolome Mitre | 2.80Desenhar | 1.55Defensores de Belgrano de Villa Ramallo | 9 |
1-0 2H 12' | 1.10Sportivo Barracas | 4.79Desenhar | 26.00Canuelas FC | 9 |
1-0 2H 44' | 1.055CA Banfield (w) | 5.30Desenhar | 65.00Racing Club de Avellaneda (w) | 9 |
0-0 HT | 1.650.00Deportivo Riestra | 2.360.00Atletico Tucuman | 23 | |
0-0 HT | 2.61-0.25Deportivo Riestra | 1.54+0.25Atletico Tucuman | 23 | |
0-0 HT | 3.38-0.50Deportivo Riestra | 1.34+0.50Atletico Tucuman | 23 |
0-1 1H 39' | Stjarnan Gardabaer | Afturelding | 0 |
1-1 2H 34' | 2.530.00FC Montana | 1.490.00Lokomotiv Plovdiv | 8 | |
1-1 2H 34' | 1.39+0.25FC Montana | 2.81-0.25Lokomotiv Plovdiv | 8 |
0-1 2H 11' | 1.95-0.50Redditch United | 1.81+0.50Sutton Coldfield Town | 10 | |
0-1 2H 11' | 1.56-0.25Redditch United | 2.25+0.25Sutton Coldfield Town | 10 |
0-1 2H 36' | 2.09-0.50B36 Torshavn | 1.61+0.50Tvoroyrar Boltfelag | 9 | |
0-1 2H 36' | 1.49-0.25B36 Torshavn | 2.26+0.25Tvoroyrar Boltfelag | 9 |
1-1 HT | 1.860.00Sportivo Carapegua | 1.980.00Sol de America | 9 | |
1-1 HT | 2.49-0.25Sportivo Carapegua | 1.51+0.25Sol de America | 9 |
0-1 2H 21' | 1.70-0.25CA Bartolome Mitre | 2.00+0.25Defensores de Belgrano de Villa Ramallo | 9 | |
0-1 2H 21' | 2.17-0.50CA Bartolome Mitre | 1.55+0.50Defensores de Belgrano de Villa Ramallo | 9 |
1-0 2H 44' | 1.820.00CA Banfield (w) | 1.880.00Racing Club de Avellaneda (w) | 9 | |
1-0 2H 44' | 1.17+0.25CA Banfield (w) | 3.12-0.25Racing Club de Avellaneda (w) | 9 |
Jul 29 05:00 | 2.40Central Cordoba De Santiago Del Estero | 2.89Desenhar | 3.13Defensa Y Justicia | 26 | |
Jul 29 07:00 | 2.47CA Banfield | 2.57Desenhar | 3.48Barracas Central | 19 |
Jul 29 **:** | 3.78Union La Calera | 3.28Desenhar | 1.88Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 29 06:00 | 1.60Avai FC | 3.33Desenhar | 5.60Botafogo Ribeirao Preto | 15 | |
Jul 29 08:30 | 2.29Paysandu SC | 2.97Desenhar | 3.05Athletic Club MG | 15 |
Jul 29 07:00 | 1.88Atletico Bucaramanga | 2.95Desenhar | 3.99Deportivo Cali | 15 | |
Jul 29 09:10 | 1.41Millonarios Bogota | 3.82Desenhar | 6.50Llaneros FC | 15 |
Jul 29 06:30 | 2.50Tombense FC | 2.85Desenhar | 2.69Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 2.04Botafogo Paraiba | 2.90Desenhar | 3.50Brusque FC | 15 |
Jul 29 06:00 | 2.95Oeste Barueri | 2.83Desenhar | 2.17Portuguesa Santista | 13 |
Jul 29 05:30 | 2.00Sportivo San Lorenzo | 2.83Desenhar | 3.36Independiente Campo Grande | 13 |
Jul 29 05:00 | 2.01Chile (w) | 3.19Desenhar | 3.22Paraguay (w) | 15 |
Jul 29 05:45 | 1.076Cruz Azul (w) | 7.20Desenhar | 12.00Atletico San Luis (w) | 12 |
Jul 29 **:** | 2.02+0.50Union La Calera | 1.88-0.50Club Universidad de Chile | 15 | |
Jul 29 **:** | 1.77+0.75Union La Calera | 2.14-0.75Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 29 06:30 | 1.830.00Tombense FC | 2.010.00Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 2.21-0.25Tombense FC | 1.66+0.25Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 2.04-0.50Botafogo Paraiba | 1.80+0.50Brusque FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 1.71-0.25Botafogo Paraiba | 2.14+0.25Brusque FC | 15 |
Jul 29 06:00 | 1.84+0.25Oeste Barueri | 1.96-0.25Portuguesa Santista | 13 |
Jul 29 05:30 | 1.79-0.25Sportivo San Lorenzo | 2.01+0.25Independiente Campo Grande | 13 |
Jul 29 05:00 | 2.01-0.50Chile (w) | 1.83+0.50Paraguay (w) | 15 | |
Jul 29 05:00 | 2.16-0.75Chile (w) | 1.70+0.75Paraguay (w) | 15 |
Jul 29 05:45 | 1.85-2.50Cruz Azul (w) | 1.95+2.50Atletico San Luis (w) | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?