Today (59) | Segunda-feira Jun 2 (19) | Terça-feira Jun 3 (17) | Quarta-feira Jun 4 (6) | Quinta-feira Jun 5 (14) | Sexta-feira Jun 6 (8) | Sábado Jun 7 (10) | Mais (23) |
0-1 1H 46'+3' | 5.70Internacional RS | 3.05Desenhar | 1.73Fluminense | 24 |
0-0 1H 47'+3' | 2.94Volta Redonda FC | 2.14Desenhar | 3.40America Mineiro | 19 |
1-0 2H 13' | 1.26Aucas Quito | 4.03Desenhar | 12.00Barcelona Guayaquil | 9 |
1-1 2H 16' | 5.00Cerro Montevideo | 1.79Desenhar | 2.74Montevideo Wanderers | 9 |
2-0 HT | 1.011Atletico Huila | 9.60Desenhar | 38.00Cucuta Deportivo | 9 |
0-1 2H 11' | 13.00Inter Miami CF II | 4.23Desenhar | 1.23Carolina Core FC | 9 | |
1-1 2H 8' | 2.68Orlando City II | 2.35Desenhar | 3.10Chattanooga FC | 9 |
2-1 2H 38' | 1.24Weston FC | 3.70Desenhar | 13.50FC Miami City | 9 | |
0-0 1H 10' | 2.57Houston FC | 3.10Desenhar | 2.27AHFC Royals | 15 |
2-0 2H 41' | 2.380.00Cruzeiro | 1.640.00Palmeiras | 8 | |
2-0 2H 41' | 1.28+0.25Cruzeiro | 3.77-0.25Palmeiras | 8 | |
0-1 1H 46'+3' | 2.21-0.50Internacional RS | 1.74+0.50Fluminense | 24 | |
0-1 1H 46'+3' | 1.80-0.25Internacional RS | 2.13+0.25Fluminense | 24 | |
0-1 1H 46'+3' | 2.72-0.75Internacional RS | 1.50+0.75Fluminense | 24 |
0-0 1H 47'+3' | 1.800.00Volta Redonda FC | 2.110.00America Mineiro | 19 | |
0-0 1H 47'+3' | 2.49-0.25Volta Redonda FC | 1.57+0.25America Mineiro | 19 |
1-0 2H 13' | 2.19-0.25Aucas Quito | 1.68+0.25Barcelona Guayaquil | 9 | |
1-0 2H 13' | 1.590.00Aucas Quito | 2.330.00Barcelona Guayaquil | 9 |
1-1 2H 16' | 1.65+0.25Cerro Montevideo | 2.23-0.25Montevideo Wanderers | 9 | |
1-1 2H 16' | 2.750.00Cerro Montevideo | 1.410.00Montevideo Wanderers | 9 |
2-0 HT | 2.12-0.25Atletico Huila | 1.73+0.25Cucuta Deportivo | 9 | |
2-0 HT | 1.620.00Atletico Huila | 2.280.00Cucuta Deportivo | 9 |
2-1 2H 38' | 1.45+0.25Weston FC | 2.53-0.25FC Miami City | 9 | |
2-1 2H 38' | 2.960.00Weston FC | 1.310.00FC Miami City | 9 | |
0-0 1H 10' | 2.020.00Houston FC | 1.780.00AHFC Royals | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.75+0.25Houston FC | 2.05-0.25AHFC Royals | 15 |
0-2 2H 14' | 1.77+1.00SC Humaita | 1.99-1.00Aguia de Maraba | 8 | |
0-2 2H 14' | 2.29+0.75SC Humaita | 1.53-0.75Aguia de Maraba | 8 |
Jun 2 09:00 | 1.53Cruz Azul | 3.77Desenhar | 5.50Vancouver Whitecaps | 26 |
Jun 2 09:15 | 1.30Atletico Nacional Medellin | 4.77Desenhar | 7.00Once Caldas | 15 |
Jun 2 10:00 | 3.12Los Angeles FC II | 3.35Desenhar | 1.88The Town FC | 13 | |
Jun 2 10:00 | 2.32Ventura County FC | 3.46Desenhar | 2.32Real Monarchs SLC | 13 |
Jun 2 09:00 | 2.03-1.00Cruz Azul | 1.87+1.00Vancouver Whitecaps | 26 | |
Jun 2 09:00 | 1.73-0.75Cruz Azul | 2.20+0.75Vancouver Whitecaps | 26 | |
Jun 2 09:00 | 2.33-1.25Cruz Azul | 1.65+1.25Vancouver Whitecaps | 26 |
Jun 2 09:00 | 1.350.00Cruz Azul | 3.220.00Vancouver Whitecaps | 1 |
Jun 2 09:15 | 1.94-1.50Atletico Nacional Medellin | 1.90+1.50Once Caldas | 15 | |
Jun 2 09:15 | 1.62-1.25Atletico Nacional Medellin | 2.28+1.25Once Caldas | 15 |
Jun 2 10:00 | 1.92+0.50Los Angeles FC II | 1.88-0.50The Town FC | 13 | |
Jun 2 10:00 | 1.900.00Ventura County FC | 1.900.00Real Monarchs SLC | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?