Today (9) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Mais (0) |
Jul 15 16:30 | 1.75Switzerland U20 | 1.95Republic of North Macedonia U20 | 14 | |
Jul 15 19:00 | 1.41Portugal U20 | 2.66Great Britain U20 | 16 | |
Jul 15 20:00 | 1.45Austria U20 | 2.53Netherlands U20 | 18 | |
Jul 15 21:30 | 1.53Slovakia U20 | 2.33Bulgaria U20 | 16 | |
Jul 15 22:30 | 1.85Georgia U20 | 1.85Denmark U20 | 13 | |
Jul 16 01:00 | 4.03Kosovo U20 | 1.20Hungary U20 | 29 |
Jul 15 15:00 Sweden U20 -vs- Albania U20 | ||
---|---|---|
1.77141.00Acima | 1.96141.00Abaixo | 12 |
Jul 15 15:00 Sweden U20 -vs- Albania U20 | ||
1.81141.50Acima | 1.91141.50Abaixo | 12 |
Jul 15 15:00 Sweden U20 -vs- Albania U20 | ||
1.87142.00Acima | 1.85142.00Abaixo | 12 |
Jul 15 15:00 Sweden U20 -vs- Albania U20 | ||
1.92142.50Acima | 1.80142.50Abaixo | 12 |
Jul 15 16:30 Switzerland U20 -vs- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.92152.50Acima | 1.80152.50Abaixo | 14 |
Jul 15 16:30 Switzerland U20 -vs- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.87152.00Acima | 1.85152.00Abaixo | 14 |
Jul 15 16:30 Switzerland U20 -vs- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.83151.50Acima | 1.89151.50Abaixo | 14 |
Jul 15 16:30 Switzerland U20 -vs- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.79151.00Acima | 1.93151.00Abaixo | 14 |
Jul 15 17:30 Republic of Ireland U20 -vs- Latvia U20 | ||
1.88143.50Acima | 1.84143.50Abaixo | 15 |
Jul 15 17:30 Republic of Ireland U20 -vs- Latvia U20 | ||
1.83143.00Acima | 1.89143.00Abaixo | 15 |
Jul 15 17:30 Republic of Ireland U20 -vs- Latvia U20 | ||
1.78142.50Acima | 1.94142.50Abaixo | 15 |
Jul 15 17:30 Republic of Ireland U20 -vs- Latvia U20 | ||
1.94144.00Acima | 1.78144.00Abaixo | 15 |
Jul 15 19:00 Portugal U20 -vs- Great Britain U20 | ||
1.77137.50Acima | 1.96137.50Abaixo | 16 |
Jul 15 19:00 Portugal U20 -vs- Great Britain U20 | ||
1.87138.50Acima | 1.85138.50Abaixo | 16 |
Jul 15 19:00 Portugal U20 -vs- Great Britain U20 | ||
1.92139.00Acima | 1.80139.00Abaixo | 16 |
Jul 15 19:00 Portugal U20 -vs- Great Britain U20 | ||
1.82138.00Acima | 1.90138.00Abaixo | 16 |
Jul 15 20:00 Austria U20 -vs- Netherlands U20 | ||
1.93153.00Acima | 1.79153.00Abaixo | 18 |
Jul 15 20:00 Austria U20 -vs- Netherlands U20 | ||
1.77151.50Acima | 1.96151.50Abaixo | 18 |
Jul 15 20:00 Austria U20 -vs- Netherlands U20 | ||
1.87152.50Acima | 1.85152.50Abaixo | 18 |
Jul 15 20:00 Austria U20 -vs- Netherlands U20 | ||
1.82152.00Acima | 1.90152.00Abaixo | 18 |
Jul 15 21:30 Slovakia U20 -vs- Bulgaria U20 | ||
1.96139.00Acima | 1.77139.00Abaixo | 16 |
Jul 15 21:30 Slovakia U20 -vs- Bulgaria U20 | ||
1.79137.50Acima | 1.93137.50Abaixo | 16 |
Jul 15 21:30 Slovakia U20 -vs- Bulgaria U20 | ||
1.84138.00Acima | 1.88138.00Abaixo | 16 |
Jul 15 21:30 Slovakia U20 -vs- Bulgaria U20 | ||
1.89138.50Acima | 1.83138.50Abaixo | 16 |
Jul 15 22:30 Georgia U20 -vs- Denmark U20 | ||
1.84165.50Acima | 1.88165.50Abaixo | 13 |
Jul 15 22:30 Georgia U20 -vs- Denmark U20 | ||
1.89166.00Acima | 1.83166.00Abaixo | 13 |
Jul 15 22:30 Georgia U20 -vs- Denmark U20 | ||
1.79165.00Acima | 1.93165.00Abaixo | 13 |
Jul 15 22:30 Georgia U20 -vs- Denmark U20 | ||
1.94166.50Acima | 1.78166.50Abaixo | 13 |
Jul 16 00:00 Estonia U20 -vs- Armenia U20 | ||
1.85148.50Acima | 1.87148.50Abaixo | 15 |
Jul 16 00:00 Estonia U20 -vs- Armenia U20 | ||
1.90149.00Acima | 1.82149.00Abaixo | 15 |
Jul 16 00:00 Estonia U20 -vs- Armenia U20 | ||
1.80148.00Acima | 1.92148.00Abaixo | 15 |
Jul 16 00:00 Estonia U20 -vs- Armenia U20 | ||
1.96149.50Acima | 1.77149.50Abaixo | 15 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- Hungary U20 | ||
1.77143.50Acima | 1.96143.50Abaixo | 29 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- Hungary U20 | ||
1.88143.00Acima | 1.84143.00Abaixo | 29 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- Hungary U20 | ||
1.90144.50Acima | 1.82144.50Abaixo | 29 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- Hungary U20 | ||
1.78142.00Acima | 1.94142.00Abaixo | 29 |
Jul 15 15:00 Sweden U20 -vs- Albania U20 | ||
---|---|---|
1.8670.50Acima | 1.8670.50Abaixo | 12 |
Jul 15 15:00 Sweden U20 -vs- Albania U20 | ||
1.7670.00Acima | 1.9770.00Abaixo | 12 |
Jul 15 16:30 Switzerland U20 -vs- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.8276.00Acima | 1.9076.00Abaixo | 14 |
Jul 15 16:30 Switzerland U20 -vs- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.9076.50Acima | 1.8276.50Abaixo | 14 |
Jul 15 17:30 Republic of Ireland U20 -vs- Latvia U20 | ||
1.9171.50Acima | 1.8171.50Abaixo | 15 |
Jul 15 17:30 Republic of Ireland U20 -vs- Latvia U20 | ||
1.8171.00Acima | 1.9171.00Abaixo | 15 |
Jul 15 19:00 Portugal U20 -vs- Great Britain U20 | ||
1.9169.00Acima | 1.8169.00Abaixo | 16 |
Jul 15 19:00 Portugal U20 -vs- Great Britain U20 | ||
1.8268.50Acima | 1.9068.50Abaixo | 16 |
Jul 15 20:00 Austria U20 -vs- Netherlands U20 | ||
1.8074.50Acima | 1.9274.50Abaixo | 18 |
Jul 15 20:00 Austria U20 -vs- Netherlands U20 | ||
1.8875.00Acima | 1.8475.00Abaixo | 18 |
Jul 15 20:00 Austria U20 -vs- Netherlands U20 | ||
1.9675.50Acima | 1.7775.50Abaixo | 18 |
Jul 15 21:30 Slovakia U20 -vs- Bulgaria U20 | ||
1.8068.00Acima | 1.9268.00Abaixo | 16 |
Jul 15 21:30 Slovakia U20 -vs- Bulgaria U20 | ||
1.9769.00Acima | 1.7669.00Abaixo | 16 |
Jul 15 21:30 Slovakia U20 -vs- Bulgaria U20 | ||
1.8768.50Acima | 1.8568.50Abaixo | 16 |
Jul 15 22:30 Georgia U20 -vs- Denmark U20 | ||
1.7981.50Acima | 1.9381.50Abaixo | 13 |
Jul 15 22:30 Georgia U20 -vs- Denmark U20 | ||
1.9382.50Acima | 1.7982.50Abaixo | 13 |
Jul 15 22:30 Georgia U20 -vs- Denmark U20 | ||
1.8682.00Acima | 1.8682.00Abaixo | 13 |
Jul 16 00:00 Estonia U20 -vs- Armenia U20 | ||
1.8074.50Acima | 1.9274.50Abaixo | 15 |
Jul 16 00:00 Estonia U20 -vs- Armenia U20 | ||
1.8875.00Acima | 1.8475.00Abaixo | 15 |
Jul 16 00:00 Estonia U20 -vs- Armenia U20 | ||
1.9675.50Acima | 1.7775.50Abaixo | 15 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- Hungary U20 | ||
1.8472.00Acima | 1.8872.00Abaixo | 29 |
Jul 16 01:00 Kosovo U20 -vs- Hungary U20 | ||
1.7671.50Acima | 1.9771.50Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?