Today (15) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 6.00Martin Cerny | 1.10Ondrej Fiklik | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.72Marcin Stepien | 2.02Dawid Jadam | 16 | |
0-0 Ao vivo | 1.55Jan Srnka | 2.26Jachym Sebl | 16 |
Jul 16 18:20 | 1.77Ales Langer | 2.06Michal Brozek | 4 | |
Jul 16 18:50 | 1.56Josef Zabransky | 2.44Martin Kocvara | 4 | |
Jul 16 18:55 | 1.65Pavel Benes | 2.25Ondrej Fiklik | 4 | |
Jul 16 19:20 | 1.52Ales Langer | 2.53Martin Kocvara | 3 | |
Jul 16 19:25 | 2.53Martin Cerny | 1.52Filip Jakubsky | 3 | |
Jul 16 19:50 | 2.06Michal Brozek | 1.77Josef Zabransky | 4 | |
Jul 16 19:55 | 1.91Pavel Benes | 1.91Filip Jakubsky | 3 | |
Jul 16 20:20 | 2.06Ales Langer | 1.77Josef Zabransky | 4 | |
Jul 16 20:25 | 2.33Ondrej Fiklik | 1.61Martin Cerny | 4 | |
Jul 16 20:50 | 1.91Martin Kocvara | 1.91Michal Brozek | 4 | |
Jul 16 20:55 | 2.69Pavel Benes | 1.47Martin Cerny | 4 | |
Jul 16 21:25 | 1.47Filip Jakubsky | 2.69Ondrej Fiklik | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?